Paramadairean toraidh
Ainm toraidh | Cap pìoba |
Meud | 1/2 "-60" sàmhach, 60 "-110" Welded |
Àbhaisteach | Ansi B16.9, En10253-4, Din2617, Gass17379, JIS B2313, MSS SP 75, MSS SP 75, msaa. |
Tighead balla | Sch5s, Sch10, Sch 170s, std, Sch40s, Sch 90, Sch60, Sch160, Sch160, XXS agus msaa. |
Deireadh | Deireadh bevel / be / butweld |
Uachdar | picilte, geamhladh, snasta, sgàthan a 'poiligeadh agus msaa. |
Stuth | Stàilinn nach meirg:A403 WP304 / 304l, A403 WP316 / 3140 WP321, A403 WP347H, A403 WP316, 903 WP317, 904l,1.4301,1.4307,1.4401,1.4571,1541, 254mo agus msaa. |
Stàilinn iomlaid dapplex:Ged31803, mura h-eil205, UNS3200, UNS3200, neo -32750, Neo -32760, 1.4462,1862 ,1.4410 ,1.4501 agus msaa. | |
Nekel Alloy:Infell600, Uppel625, Infelol690, Infuly800, Insloy800, ATPLOY 800H, C22, Moel400, Allon400, Ally20 msaa. | |
Iarrtas | Gnìomhachas beag-cheum; gnìomhachas adhair agus Aeropace; gnìomhachas cungaidh-leigheis, gas sàr-ghas; an ionad cumhachd; togalach shoithichean; làimhseachadh uisge, msaa. |
Buannachdan | stoc deiseil, àm lìbhrigidh nas luaithe; ri fhaighinn anns a h-uile meudan, air a ghnàthachadh; càileachd àrd |
Caip pìoba stàilinn
Canar plug stàilinn stàilinn cuideachd canar Stàilinn cuideachd ri tàris na pìob no air an cur air an t-snàthan a-muigh de dheireadh na pàirce gus crìonadh na pìoba a chòmhdach. Gus an loidhne-phìoban a dhùnadh agus mar sin tha an gnìomh an aon rud ris a 'phlug phar.
Seòrsa cap
Raointean bho na seòrsaichean ceangail, tha: 1. 1.brutt caipeadh caip 2.Peltt
CAP STEEL BW
Is e CAP Pìoba BW Steel an seòrsa de dh 'fhulangan a tha Weld BTT a' bhdt, a 'ceangal dhòighean-obrach airson tàthadh chating a chleachdadh. Mar sin tha caip bw a 'crìochnachadh ann an glaodhadh no soilleir.
Meudan CAP BW agus cuideam:
Meud Pìoba àbhaisteach | Beveliiameteratratet bevel (mm) | Lengthe (mm) | A 'cuingealachadh fad balla a' bhalla, e | Lengthe1 (mm) | Cuideam (kg) | |||||
Sch10an | Sch20 | Std | Sch40 | XS | Sch80 | |||||
1/2 | 21.3 | 25 | 4.57 | 25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
3/4 | 26.7 | 25 | 3.81 | 25 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | |
1 | 33.4 | 38 | 4.57 | 38 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.013 | 0.13 | |
1 1/4 | 42.2 | 38 | 4.83 | 38 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | |
1 1/2 | 48.3 | 38 | 5.08 | 38 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | |
2 | 60.3 | 38 | 5.59 | 44 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
2 1/2 | 73 | 38 | 7.11 | 51 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
3 | 88.9 | 51 | 7.62 | 64 | 0.45 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | |
3 1/2 | 101.6 | 64 | 8.13 | 76 | 0.60 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | |
4 | 114.3 | 64 | 8.64 | 76 | 0.65 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
5 | 141.3 | 76 | 9.65 | 89 | 1.05 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | |
6 | 168.3 | 89 | 10.92 | 102 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | |
8 | 219.1 | 102 | 12.70 | 127 | 2.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 8.40 | 8.40 |
10 | 273 | 127 | 12.70 | 152 | 4.90 | 7 | 10 | 10 | 13.60 | 16.20 |
12 | 323.8 | 152 | 12.70 | 178 | 7 | 9 | 15 | 19 | 22 | 26.90 |
14 | 355.6 | 165 | 12.70 | 191 | 8.50 | 15.50 | 17 | 23 | 27 | 34.70 |
16 | 406.4 | 178 | 12.70 | 203 | 14.50 | 20 | 23 | 30 | 30 | 43.50 |
18 | 457 | 203 | 12.70 | 229 | 18 | 25 | 29 | 39 | 32 | 72.50 |
20 | 508 | 229 | 12.70 | 254 | 27.50 | 36 | 36 | 67 | 49 | 98.50 |
22 | 559 | 254 | 12.70 | 254 | 42 | 42 | 51 | 120 | ||
24 | 610 | 267 | 12.70 | 305 | 35 | 52 | 52 | 93 | 60 | 150 |
Dealbhan mionaideach
1. Deireadh Bevel a rèir gach Ansi B16.25.
2. Pòlainn garbh an toiseach mus tig thu air ais, bidh an uachdar tòrr rèidh.
3. Às aonais comas agus sgàinidhean.
4. Às aonais càradh calaichte sam bith.
5. Faodar làimhseachadh uachdar a phionnsaichte, thèid geamhrachadh, Matt a chrìochnachadh, a bha air a lìomhadh. Gu cinnteach, tha a 'phrìs eadar-dhealaichte. Airson do iomradh, is e uachdar rollaidh gainmhich an as mòr-chòrdte. Tha a 'phrìs airson rolla gainmhich freagarrach airson a' mhòr-chuid de luchd-dèiligidh.
Sgrùdadh
1. Tomhas meud, uile taobh a-staigh fulangas àbhaisteach.
2. Toilion tiugh: +/- 12.5%, no air an iarrtas agad.
3. PMI
4. PT, UT, deuchainn X-ray.
5. Gabh sgrùdadh treas pàrtaidh.
6. Thoir seachad MTC, En10204 3.1 / 3.2 Teisteanas, nac
7. ASTM A262 Cleachd e
A 'comharrachadh
Faodaidh diofar obair comharrachaidh a bhith air an iarrtas agad. Tha sinn a 'gabhail ris a' chomharraich an suaicheantas agad.


-
Pìoba a 'cur suas stàilinn stàilinn geal stàilinn ...
-
Factaraidh dn25 25a Sch160 Ceum Elbow Pipe ...
-
Dn500 20 stàilinn a-steach a234 WP22 WP22 gun fhiosta 90 ...
-
3050mm API 5L X70 Wamy70 Pìob Welded Pìoba a 'cur Elbow
-
Cleasachd stàilinn gualain stàilinn ìosal lùbte bennd elbow w ...
-
Beld Steel 45 ceum ceum 3D 12.7mm WT AP ...