Paramadairean toraidh
Ainm toraidh | Cap pìoba |
Meud | 1/2 "-60" sàmhach, 62 "-110" Welded |
Àbhaisteach | Ansi B16.9, En10253-2, Din2617, Gass17379, JIS B2313, MSS SP 75, MSS SP 75, msaa. |
Tighead balla | StD, XS, XXS, Sch20, Sch0, Sch40, Sch60, Sch160, xxs agus msaa. |
Deireadh | Deireadh bevel / be / butweld |
Uachdar | Dath Nàdar, Varnishish, peantadh dubh, ola anti-meirg msaa. |
Stuth | Stàilinn gualain:A234WPB, A420 St37, ST45, E24, A42CG, C27G, P270gh, P295G, P355G msaa. |
Stàilinn loidhne-phìoban:Astm 860 Waphy42, Waphy52, Wapy60, Wapy65, Waphy70, Wapy80 agus msaa. | |
CR-Mo Ally Steel:A234 WP11, WP32, WP5, WP5, WP91, 10crmo9-10, 16Mo3 msaa. | |
Iarrtas | Gnìomhachas beag-cheum; gnìomhachas adhair agus Aeropace; gnìomhachas cungaidh-leigheis, gas sàr-ghas; an ionad cumhachd; togalach shoithichean; làimhseachadh uisge, msaa. |
Buannachdan | stoc deiseil, àm lìbhrigidh nas luaithe; ri fhaighinn anns a h-uile meudan, air a ghnàthachadh; càileachd àrd |
Caip pìoba stàilinn
Canar plug stàilinn stàilinn cuideachd canar Stàilinn cuideachd ri tàris na pìob no air an cur air an t-snàthan a-muigh de dheireadh na pàirce gus crìonadh na pìoba a chòmhdach. Gus an loidhne-phìoban a dhùnadh agus mar sin tha an gnìomh an aon rud ris a 'phlug phar.
Seòrsa cap
Raointean bho na seòrsaichean ceangail, tha: 1. 1.brutt caipeadh caip 2.Peltt
CAP STEEL BW
Is e CAP Pìoba BW Steel an seòrsa de dh 'fhulangan a tha Weld BTT a' bhdt, a 'ceangal dhòighean-obrach airson tàthadh chating a chleachdadh. Mar sin tha caip bw a 'crìochnachadh ann an glaodhadh no soilleir.
Meudan CAP BW agus cuideam:
Meud Pìoba àbhaisteach | Taobh a-muigh Trast-thomhas Aig bevel (mm) | Fad E (mm) | Balla rèiteachaidh Tighead Airson faid e | Fad E1 (mm) | Cuideam (kg) | |||||
Sch10an | Sch20 | Std | Sch40 | XS | Sch80 | |||||
1/2 | 21.3 | 25 | 4.57 | 25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
3/4 | 26.7 | 25 | 3.81 | 25 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | |
1 | 33.4 | 38 | 4.57 | 38 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.013 | 0.13 | |
1 1/4 | 42.2 | 38 | 4.83 | 38 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | |
1 1/2 | 48.3 | 38 | 5.08 | 38 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | |
2 | 60.3 | 38 | 5.59 | 44 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
2 1/2 | 73 | 38 | 7.11 | 51 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
3 | 88.9 | 51 | 7.62 | 64 | 0.45 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | |
3 1/2 | 101.6 | 64 | 8.13 | 76 | 0.60 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | |
4 | 114.3 | 64 | 8.64 | 76 | 0.65 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
5 | 141.3 | 76 | 9.65 | 89 | 1.05 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | |
6 | 168.3 | 89 | 10.92 | 102 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | |
8 | 219.1 | 102 | 12.70 | 127 | 2.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 8.40 | 8.40 |
10 | 273 | 127 | 12.70 | 152 | 4.90 | 7 | 10 | 10 | 13.60 | 16.20 |
12 | 323.8 | 152 | 12.70 | 178 | 7 | 9 | 15 | 19 | 22 | 26.90 |
14 | 355.6 | 165 | 12.70 | 191 | 8.50 | 15.50 | 17 | 23 | 27 | 34.70 |
16 | 406.4 | 178 | 12.70 | 203 | 14.50 | 20 | 23 | 30 | 30 | 43.50 |
18 | 457 | 203 | 12.70 | 229 | 18 | 25 | 29 | 39 | 32 | 72.50 |
20 | 508 | 229 | 12.70 | 254 | 27.50 | 36 | 36 | 67 | 49 | 98.50 |
22 | 559 | 254 | 12.70 | 254 | 42 | 42 | 51 | 120 | ||
24 | 610 | 267 | 12.70 | 305 | 35 | 52 | 52 | 93 | 60 | 150 |
Làimhseachadh teas
1. Cùm stuth amh air leth a chumail ri lorg
2. Cuir air dòigh làimhseachadh teas a rèir ìre àbhaisteach
A 'comharrachadh
Faodar grunn obair comharraidh, a bhith lùbte, peantadh, lable. No air an iarrtas agad. Tha sinn a 'gabhail ris an suaicheantas agad a chomharrachadh
Dealbhan mionaideach
1. Deireadh Bevel a rèir gach Ansi B16.25.
2. Sèid gainmhich an toiseach, an uairsin obair peantaidh foirfe. Cuideachd air varnished
3. Às aonais comas agus sgàinidhean
4. Às aonais càradh calaichte sam bith
Pacadh & luingearachd
1. Air a phacadh le cùis plywood no màileid plywood a rèir a 'thamp15
2. Cuiridh sinn liosta pacaidh air gach pasgan
3. Cuiridh sinn comharran luingeis air gach pasgan. Tha faclan a 'comharrachadh faclan air an iarrtas agad.
4. Tha a h-uile stuth pacaid coille a 'fumuigheas an-asgaidh
Sgrùdadh
1. Tomhas meud, uile taobh a-staigh fulangas àbhaisteach.
2. Acras tiugh: +/- 12 12.5%, no air an iarrtas agad
3. PMI
4. Mt, ut, deuchainn x-ghath
5. Gabh sgrùdadh treas pàrtaidh
6. Thoir seachad mtc, en10204 3.1 / 3.2 Teisteanas
-
Asmeb 16.5 Stàilinn gun stainless 304 316 904l Butt sinn ...
-
Stàilinn stàilinn 45/60/90/180 ceum uilinn
-
Pìob stàilinn a234wpb dubha dubh a tha gu neo-chothromach ...
-
Cleasachd stàilinn gualain stàilinn ìosal lùbte bennd elbow w ...
-
1 "33.4.4mmm dn25 25a Sch10 Pìoba Elbow Pipti ...
-
SIP 304 321 316 Ceum Stein gun dòs stàilinn gun dòsachadh ...